Berdiri Tahun: | 2005 | |
Kota: | ||
Modal Awal Usaha: | RP. 100.000.000 | |
Jumlah Karyawan: | 1-49 Orang | |
Menjual: | filter and parts | |
Kategori Usaha: | Otomotif & Transportasi / Perahu / Kapal Patroli, Otomotif & Transportasi / Perahu / kapal Penumpang, |
FILTERSOLUTIONINDONESIA bergerak dalam bidang OnLine Supplier and Fabricated Filter and Parts, dan menajalankan usaha secara Distributor/Grosir .
Terdaftar pada Tahun 2005 dengan modal usaha RP. 100.000.000 dan memiliki karyawan 1-49 Orang .
Menyediakan berbagai macam produk filter and parts.